Modell | Guide Orion O635CS |
Kerntechnologie | Vollständige ApexVision-S1-Systemarchitektur (ApexCore-S1-Detektor, Nexus-1.0-Plattform, Hyper-Light-2.0-Algorithmus) |
Sensor-Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm |
Auflösung / Pixelpitch | 640 × 512 @ 12 μm |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 15 mK |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Objektivlinse | 35 mm, F0.9 |
Sichtfeld (H × V) | 12.5° × 9.4° |
Sichtfeld auf 100m | 22 m |
Vergrößerung | 1x |
Max. Vergrößerung der Optik | Bis zu 10fach |
Erfassungsbereich | 1800 m / 1950 yd |
Display-Typ | 0.49” AMOLED, 1920 × 1080 Pixel |
Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia |
Okular | Austrittspupillenabstand 20mm |
Speicherprofile | 5 Korrekturprofile speicherbar |
Akkutyp | Einzelne, austauschbare 18500-Batterie |
Betriebszeit | 7 Stunden |
Schockfestigkeit | 6000 J |
Schutzklasse | IP67 |
Gewicht (Gehäuse) | 285 g / 10.05 oz |
Abmessungen | 99 × 73 × 68 mm |
top of page
PROFESSIONELLE BERATUNG / EINSCHIEßEN GRATIS /
VERSANDKOSTEN INNERHALB VON DEUTSCHLAND KOSTENLOS
WARENKORB
Telefonische Beratung: Montag bis Freitag von 8-18 Uhr unter +49 176 55415673
1.285,00 €Preis
Ähnliche Produkte
bottom of page
























