Das Guide Orion 435CS ist als kompaktes Wärmebild-Vorsatzgerät für den professionellen Einsatz konzipiert und dient der präzisen Wildbeobachtung sowie Zielidentifizierung bei vollkommener Dunkelheit oder schwierigen Sichtverhältnissen. Durch die Integration des hochmodernen APEXVISION Infrarot-Bildgebungssystems ermöglicht dieses Modell eine zuverlässige Detektion thermischer Signaturen auf weite Distanzen.
Modell | Guide Orion O435CS |
Kerntechnologie | Vollständige ApexVision-S1-Systemarchitektur (ApexCore-S1-Detektor, Nexus-1.0-Plattform, Hyper-Light-2.0-Algorithmus) |
Sensor-Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm |
Auflösung / Pixelpitch | 400 × 300 @ 12 μm |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 15 mK |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Objektivlinse | 35 mm, F0.9 |
Sichtfeld (H × V) | 7.9° × 5.9° |
Sichtfeld auf 100m | 13 m |
Vergrößerung | 1x |
Max. Vergrößerung der Optik | Bis zu 10fach |
Erfassungsbereich | 1800 m / 1950 yd |
Display-Typ | 0.49” AMOLED, 1024 × 768 Pixel |
Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia |
Okular | Austrittspupillenabstand 20mm |
Speicherprofile | 5 Korrekturprofile speicherbar |
Akkutyp | Einzelne, austauschbare 18500-Batterie |
Betriebszeit | 8 Stunden |
Schockfestigkeit | 6000 J |
Schutzklasse | IP67 |
Gewicht (Gehäuse) | 285 g / 10.05 oz |
Abmessungen | 99 × 73 × 68 mm |
Guide Orion O 435 CS
Wir liefern innerhalb von 5 Werktagen. Sollte es seitens des Herstellers zu Lieferengpässen kommen, informieren wir Sie umgehend!
Tragetasche, Zubehörtasche, fusselfreies Tuch, Ladegerät, 2 x 18500 Akku, USB-A auf USB-C Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte

























