Hochempfindlicher Sensor der neusten Generation mit einer Systemleistung NETD < 15 mK - das ist das NEUE Ventus 335L
Die neue Ventus-Serie von ThermTec hat einen neuen hochempfindlichen Sensor und angepasste elektronische Knoten, somit wird Systemleistung NETD-Wert von weniger als 15 mK erreicht. Dieser beinhaltet eine höhere Wärmeempfindlichkeit und stärker kontrastierte Objektbilder, wodurch auch bei höherer Luftfeuchtigkeit, Nebel oder Regen eine bessere Detail- und Bilddarstellung gewährleistet ist. Mit einem niedrigen NETD-Wert werden kleinste Temperaturunterschiede aufgelöst. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Wild und Umgebung deutlich geringer sind oder um bei höherer Luftfeuchtigkeit die Bildqualität stabil zu halten.
| Modell | Ventus 335L |
|---|---|
| Thermal Linse Ø (mm) | 35 |
| Linsensystem | F0.8 |
| Wärmebild Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 7,5x5,6 |
| Wärmebild Sehfeldbreite (m) auf 100 m | 13,2 |
| Wärmebild Optische Vergrößerung | 4,3x-17,2x (4x) |
| Nachtsicht Digitale Linse Brennweite (mm) | 50 |
| Linsensystem | F1.4 |
| Nachtsicht Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 8,8x4,9 |
| Nachtsicht Sehfeldbreite (m) auf 100 m | 15,4 |
| Nachtsicht Optische Vergrößerung | 5x-30x (6x) |
| Bildfrequenz (Hz) | 50 |
| Pixel-Größe (µm) | 12 |
| NETD-Wert (@25°C), F#=1.0 | < 15 mK |
| Akkulaufzeit (h) ohne WLAN | 7 |
| Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 384×288 |
| Sensor-Art | VOx |
| Displayauflösung (Pixel) | 1600 x 1200 |
| IR-Strahler 850 nm + 940 nm Umschaltbar | Ja |
| Reichweite 850 nm | 400 m |
| Reichweite 940 nm | 350 m |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Farbpaletten | 6 |
| Bi-Spektrum-Bildfusion | Ja |
| 1/3" progressiver Scan CMOS-Sensor | Ja |
| 4K-Ultra-CMOS-Auflösung | 3840x2160 |
| Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Hirsch) | 1.800 m / 200 m |
| WLAN (Wi-Fi) | Ja |
| WLAN (Hotspot) | Ja |
| Laserentfernungsmesser | Ja |
| Bildschirmabschaltautomatik | Ja |
| Heißpunktmarkierungsfunktion - Kontur | Ja |
| Wiedergabe (Fotos/Videos) | Ja |
| GPS | Nein |
| Aufnahmefunktion | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interner Speicher (GB) | 64 |
| Infrarot-Näherungssensor | Ja |
| Schutzklasse (IEC 60529 Standard) | IP67 |
| Stativgewinde 1/4" | Ja |
| Gewicht (g) | 825 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 164x127x73 |
| Betriebstemperatur | - 20 °C / + 50 °C |
| Schnittstelle | USB-C |
| Akkuart | 2 x 18650 |
| Wechselbare Akkus | Ja |
| Speisespannung (V) | 3,7 |
| Außenstromspeisung USB (V) | 5 |






























